Voice Actor Check |
☰ ACDB Log In |
SMASH or PASS |
Romaji | Japanese | CV | Quotes |
---|---|---|---|
Horin Hiiragi | 柊のホリン (ひいらぎ -) | ||
Kogenta | コゲンタ | ||
Masaomi Oogami | 大神 雅臣 (おおがみ マサオミ) | CV: Takuma Takewaka | |
Mikazuchi | ミカヅチ | ||
Mizuki | ミヅキ | CV: Michiko Neya | 117 quotes |
Momo Jouzenji | 上善寺 モモ (じょうぜんじ - ) | CV: Yukana | 252 quotes |
Nazuna | ナズナ | CV: Akemi Kanda | 33 quotes |
Riku Tachibana | 太刀花 リク (たちばな -) | CV: Jun Fukuyama | 3543 quotes |
Rina Asou | 麻生 リナ(あそう -) | CV: Mamiko Noto | 421 quotes |
Ryuuji Kamiya | 香美屋 龍治 (かみや リュージ) | CV: Takahiro Mizushima | 139 quotes |
Souma Asuka | 飛鳥 ソーマ (あすか -) | CV: Risa Hayamizu | 7 quotes |
Teru Saigou | 西郷 テル (さいごう -) | CV: Tomohiro Tsuboi | 9 quotes |
Yakumo Yoshikawa | 吉川 ヤクモ (よしかわ -) | CV: Masakazu Morita | 2586 quotes |
Yuuma Asuka | 飛鳥 ユーマ (あすか -) | CV: Hisafumi Oda |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow.
Thank you for this calculation of sizement really needed it
- Anonymous
20% off ANY course with code BF2024
Rendered in 13 ms. R-38-W-1-M-3155.33 KB