Voice Actor Check |
☰ ACDB Log In |
Romaji | Japanese | CV | Quotes |
---|---|---|---|
Chiiko | ちぃ子 | CV: Kikuko Inoue | 644 quotes |
Enma | えん魔 | CV: Kappei Yamaguchi | 568 quotes |
Enpi | 艶靡ち | CV: Rumi Shishido | 52 quotes |
Gariben | ガリベン | CV: Maiko Itou | |
Harumi | ハルミ | CV: Ayako Kawasumi | 329 quotes |
Kapperu | カパエル | CV: Takehito Koyasu | 1112 quotes |
Renkonman | レンコンマン | CV: Hideyuki Umezu | 63 quotes |
Supokon | スポコン | CV: Daiki Nakamura | 5 quotes |
Tobatiri | トバッチリ | CV: Daiki Nakamura | 5 quotes |
Tsutomu | ツトム | CV: Rumi Shishido | 52 quotes |
Yukiko | 雪子姫 | CV: Mamiko Noto | 421 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow.
nice
- Anonymous
Rendered in 8.6 ms. R-36-W-1-M-3160.34 KB