Voice Actor Check |
☰ ACDB Log In |
SMASH or PASS |
Romaji | Japanese | CV | Quotes |
---|---|---|---|
Dogumakuro | 毒魔愚郎(どくまぐろ) | ||
Eikichi | 永吉(えいきち) | ||
Hamuko | 破夢子(はむこ) | ||
Harara Hagakure | 葉隠 散(はがくれ はらら) | CV: Megumi Ogata | 685 quotes |
Hiroko Uchiyama | 内山 弘子 | ||
Hiroshi Haoka | 覇岡 大(はおか ひろし) | ||
Kagenari | 老中・影成(かげなり) | ||
Kakugo Hagakure | 葉隠 覚悟(はがくれ かくご) | CV: Kouichi Yamadera | 368 quotes |
Kasumi | 霞(かすみ) | ||
Kazu Shimada | 島田カズ | CV: Shinichirou Miki | 712 quotes |
Megumi | 恵魅(めぐみ) | ||
Oboro Hagakure | 葉隠 朧(はがくれ おぼろ) | ||
Ponsuke Fujii | 藤井 ぴょん助 | ||
Ponta Takada | 高田 ぽん太(たかだ ぽんた) | ||
Principal | 校長先生 | ||
Rai | 御側役(戦鬼)・ライ | ||
Tsumiko Horie | 掘江 罪子(ほりえ つみこ) | CV: Mitsuko Horie | |
Zenigata | 銭形先生 | ||
Zero | 零(ぜろ) |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow.
07:03 am
|
Anonymous
Who is this?
|
nice
- Anonymous
Rendered in 7.4 ms. R-36-W-1-M-3159.83 KB