Voice Actor Check |
☰ ACDB Log In |
Romaji | Japanese | CV | Quotes |
---|---|---|---|
Abesen | アベセン | CV: Yuichi Nakamura | 2894 quotes |
Agemi | アゲ美 | CV: Shizuka Ishigami | 265 quotes |
Bomuo | ボム男 | CV: Makoto Furukawa | 1276 quotes |
Budoko | ブド子 | ||
Charao | チャラ男 | CV: Takahiro Sakurai | 1294 quotes |
Fujimi | フジ美 | ||
Fushigi-chan | 不思議ちゃん | CV: Yurika Kubo | 190 quotes |
Futsuo | フツ男 | ||
Galko | ギャル子 | CV: Azumi Waki | 1107 quotes |
Galko-nee | ギャル子姉 | CV: Yoko Hikasa | 4442 quotes |
Hakase | ハカセ | ||
Iinchou | 委員長 | CV: Ayaka Suwa | 284 quotes |
Kibami | キバ美 | CV: Sayaka Senbongi | 480 quotes |
Konta | コン太 | ||
Kuseta | クセ太 | CV: Yukiyo Fujii | 102 quotes |
Metako | メタ子 | CV: Ai Kakuma | 762 quotes |
Netoro | ネト郎 | ||
Nikuko | 肉子 | CV: Juri Kimura | |
Norisuke | ノリ介 | ||
Ojou | お嬢 | CV: Minami Takahashi | 168 quotes |
Okako | オカ子 | CV: Yuko Iida | |
Otako | オタ子 | CV: Miyu Tomita | 1524 quotes |
Otao | オタ男 | CV: Yoshitsugu Matsuoka | 6306 quotes |
Ouji | 王子 | CV: Yuna Yoshino | |
Supoo | スポ男 | CV: Daisuke Ono | 1520 quotes |
Tsunno | ツン乃 | CV: Saori Oonishi | 860 quotes |
Yabana | ヤバ菜 | CV: Kaede Hondo | 1249 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow.
Yesterday 05:58 pm
|
Anonymous
Who is this?
|
his not female;\
- Anonymous
Rendered in 14.8 ms. R-61-W-1-M-3161.69 KB