Voice Actor Check |
☰ ACDB Log In |
SMASH or PASS |
Romaji | Japanese | CV | Quotes |
---|---|---|---|
Geracho | ゲラチョ | CV: Rikako Aikawa | |
Kirarise | キラリス (Kirarisu) | CV: Ryouka Yuzuki | 384 quotes |
Kokoro Yotsuba | 四葉 こころ | CV: Kaede Hondo | 1249 quotes |
Luckytama | ラキたま (Rakitama) | CV: Megumi Han | 326 quotes |
Melory | メロリー (Melori) | CV: Aki Toyosaki | 2330 quotes |
Mishil | ミシル (Mishiru) | CV: Fumiko Orikasa | 508 quotes |
Mogutan | モグタン | CV: Michiyo Murase | 30 quotes |
Mukitetsu | ムキテツ | CV: Tomohiro Tsuboi | 9 quotes |
Oshaki | おシャキ | CV: Yumi Kakazu | 72 quotes |
Parine | パリーヌ | CV: Yuri Shiratori | |
Sarine | サリーヌ (Saline) | CV: Ayumi Fujimura | 338 quotes |
Tokumaru | とくまる | CV: Yuka Terasaki | 84 quotes |
Yurano | ユラノ | CV: Megumi Toyoguchi | 331 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow.
05:58 pm
|
Anonymous
Who is this?
|
Everyone who's known me for long enough knows that Manticore is my current favorite character. She overthrew Fate's Frankenstein for that spot a few years back, and she's continued to hold that spot. She may not be a particularly plot-relevant character in Arknights, but she's definitely the one I like the most.
- ShinyShinigami
Rendered in 12.2 ms. R-39-W-1-M-3160.41 KB