Voice Actor Check |
☰ ACDB Log In |
SMASH or PASS |
Romaji | Japanese | CV | Quotes |
---|---|---|---|
Asuka Matsubara | 松原 飛鳥 | ||
Chizuru Akaba | 紅葉知弦 | CV: Mina | |
Elise Toudou | 藤堂 エリス | CV: Ai Shimizu | 32 quotes |
Kanade Miyashiro | 宮代 奏 | CV: Haruka Tomatsu | 1561 quotes |
Ken Sugisaki | 杉崎 鍵 | CV: Takashi Kondo | 49 quotes |
Kurimu Sakurano | 桜野 くりむ | CV: Mariko Honda | 153 quotes |
Lilicia Toudou | 藤堂 リリツア | CV: Mamiko Noto | 421 quotes |
Mafuyu Shiina | 椎名 真冬 | CV: Iori Nomizu | 946 quotes |
Mamoru Uchuu | 宇宙 守 | ||
Meguru Uchuu | 宇宙 巡 | ||
Minatsu Shiina | 椎名 深夏 | CV: Misuzu Togashi | 170 quotes |
Ringo Sugisaki | 杉崎 林檎 | ||
Runa Minase | 水無瀨 流南 | ||
Satori Magiru | 真儀 溜紗鳥 | CV: Mami Kosuge | 31 quotes |
Yoshiki Nakameguro | 中目黒 善樹 | CV: Kazutomi Yamamoto | 82 quotes |
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow.
slay
- Anonymous
Rendered in 9.6 ms. R-38-W-1-M-3159.83 KB