Top 10 Characters in Meine Liebe, My Love |
☰ ACDB Log In |
SMASH or PASS |
# 1 | 18 | Augusta |
---|
# 2 | 17 | Marine |
---|
# 3 | 17 | Naoji Ishizuki |
---|
# 4 | 15 | Wolfram |
---|
# 5 | 14 | Wellhelmine 'Mina' |
---|
# 6 | 14 | Eduard Markgraf von Sekt nahe Braunschweig |
---|
# 7 | 14 | Orpherus Furst von Marmelade nahe Gorz |
---|
# 8 | 14 | Rolf |
---|
# 9 | 14 | Ludwig Herzog von Mohn nahe Liechtenstein |
---|
# 10 | 12 | Isaac Cavendish |
---|
こんにちはノクト リーフレット あなたのおかげでここまで来れました 私が生きていること 今日は私の誕生日です🇯🇵🎂🎉
- NoctLeaflet8
Rendered in 4.2 ms. R-14-W-1-M-3208.98 KB